Type d'Intervention | Période | Tarif |
---|---|---|
Ouverture porte claquée | Sur rendez-vous | 150 € |
Urgence entre 08h et 18h | 170 € | |
Urgence entre 18h et 00h | 180 € | |
Urgence entre 00h et 08h | 205 € | |
Ouverture porte verrouillée simple | Sur rendez-vous | 160 € |
Urgence entre 08h et 18h | 180 € | |
Urgence entre 18h et 00h | 190 € | |
Urgence entre 00h et 08h | 215 € | |
Ouverture porte verrouillée simple + cylindre | Sur rendez-vous | 225 € |
Urgence entre 08h et 18h | 245 € | |
Urgence entre 18h et 00h | 255 € | |
Urgence entre 00h et 08h | 280 € | |
Ouverture porte verrouillée sécurisée | Sur rendez-vous | 215 € |
Urgence entre 08h et 18h | 235 € | |
Urgence entre 18h et 00h | 245 € | |
Urgence entre 00h et 08h | 270 € | |
Ouverture porte verrouillée sécurisée + cylindre | Sur rendez-vous | 395 € |
Urgence entre 08h et 18h | 415 € | |
Urgence entre 18h et 00h | 425 € | |
Urgence entre 00h et 08h | 450 € | |
Ouverture porte blindée | Sur rendez-vous | 220 € |
Ouverture porte blindée + cylindre | Sur devis | - |
*Tous nos tarifs sont indiqués HTVA. En fonction de l’horaire d’urgence et de votre statut (privé ou non assujetti), il y a une majoration et la TVA à 6 ou 21% à prévoir. Urgences de 18h à 00h + les samedis : majoration à 50%. Urgences de 00h à 08h00 + les dimanches et jours fériés : majoration à 100%